- Legislatura anterior (2021–2025): clique aqui para filtrar.
- Lista de Presença: disponível no botão "VER" da coluna Presença.
- Votações Nominais: registradas nas Atas. O processo adotado é o simbólico, conforme previsão regimental.
- Sessões podem ser: Ordinárias · Extraordinárias · Solenes · Audiências Públicas.
🔍 Busca Detalhada
26 resultados encontrados
| Nº da Sessão | Tipo de sessão | Data | Horário | Pauta | Ata | Presença | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Ordinária | 08/06/2026 | 19h | ||||
| 006/2026 | Ordinária | 20/04/2026 | 19h | — | |||
| 005/2026 | Ordinária | 06/04/2026 | 19h | ||||
| 004/2026 | Ordinária | 05/03/2026 | 19h | ||||
| 003/2026 | Ordinária | 20/02/2026 | 19h | — | |||
| 002/2026 | Ordinária | 05/02/2026 | 19h | ||||
| 019/2025 | Ordinária | 05/12/2025 | 19h | — | |||
| 018/2025 | Ordinária | 26/11/2025 | 19h | — | |||
| 017/2025 | Ordinária | 05/11/2025 | 19h | ||||
| 016/2025 | Ordinária | 20/10/2025 | 19h | ||||
| 015/2025 | Ordinária | 06/10/2025 | 19h | ||||
| 014/2025 | Ordinária | 22/09/2025 | 19hr | ||||
| 013/2025 | Ordinária | 05/09/2025 | 19h | — | |||
| 011/2025 | Ordinária | 18/08/2025 | 19h | ||||
| 012/2025 | Solene | 18/08/2025 | — | ||||
| 010/2025 | Ordinária | 05/08/2025 | 19h | ||||
| 009/2025 | Ordinária | 18/06/2025 | 19h | — | |||
| 008/2025 | Ordinária | 05/06/2025 | 19h | ||||
| 007/2025 | Ordinária | 22/04/2025 | 19h | ||||
| 006/2025 | Ordinária | 04/04/2025 | 19h | — | |||
| 005/2025 | Ordinária | 20/03/2025 | 19h | ||||
| 004/2025 | Ordinária | 06/03/2025 | 19h | ||||
| 003/2025 | Ordinária | 20/02/2025 | 19h | ||||
| 002/2025 | Ordinária | 05/02/2025 | 19h | ||||
| 001/2025 | Ordinária | 20/01/2025 | 19h | ||||
| 001/2024 | Ordinária | 22/01/2024 | 19h |
—
—
|